TAKIMLAR | O | G | B | M | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1- Hatayspor | 14 | 9 | 3 | 2 | 21 | 30 |
2- Akhisarspor | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 25 |
3- BŞB.Erzurumspr | 14 | 7 | 3 | 4 | 15 | 24 |
4- Bursaspor | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 23 |
5- Cesar Grup Ümraniyespor | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 22 |
6- Keçiörengücü | 14 | 5 | 7 | 2 | 12 | 22 |
7- Ekol Göz Menemenspor | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 22 |
8- Fatih Karagümrük | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 20 |
9- Ekol Hastanesi Balıkesirspor | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 19 |
10- Giresunspor | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 19 |
11- Adana Demirspor | 14 | 4 | 6 | 4 | 17 | 18 |
12- Altay | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 17 |
13- İstanbulspor | 14 | 3 | 6 | 5 | 24 | 15 |
14- Altınordu | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 13 |
15- Osmanlıspor FK | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 11 |
16- Boluspor | 14 | 2 | 5 | 7 | 13 | 11 |
17- Adanaspor | 14 | 1 | 6 | 7 | 15 | 9 |
18- Eskişehirspor | 14 | 4 | 2 | 8 | 21 | 5 |
Burhaniye’de, Ören Ayaklı Kavşağı’ndaki kötü koku vatandaşların tepkisine neden oldu. 40 dilekçe topladıklarını anlatan marketçi Mustafa Mamuk, sorunun çözülmesini istedi
Burhaniye Ören Ayaklı Kavşağı’nda yaklaşık 10 ay önce yapılan kanalizasyon terfi istasyonu tepkilere neden oldu. Çevrede oturanlar kötü kokudan şikayet ederken, önlem alınmasını istedi. Önlem alınmasını isteyen Mustafa Mamuk, toplanan dilekçeleri BASKİ Genel Müdürlüğü’ne göndereceklerini söyledi.
BÖYLE OLACAĞI BELLİYDİ
Ayaklı Kavşağı’nın Ören’in girişi olduğunu anlatan Mamuk “Biz, bunun buraya yapılmasını istemedik. Çünkü böyle olacağı belliydi. Çevrede oturanlar balkonlarında oturamaz hale geldi. Zaman zaman da taşıyor. Kavşak pis sular içinde kalıyor. Biz, bunun buradan kaldırılmasını veya filtre takılmasını istiyoruz. Sorunun çözümünü istiyoruz.” dedi. İHA